El Cabernet Sauvignon es una cepa muy difundida en todas partes del mundo. Originaria de Burdeos, Francia, es una de las variedades más plásticas junto con el Chardonnay, ya que mantienen cierta tipicidad en cualquier parte y tiene una muy buena adaptación a diferentes climas y suelos, pero principalmente se desarrolla mejor en las zonas templadas y calientes.
Sus uvas producen un vino con marcada acidez, áspero y con fuerte presencia de taninos. Madurado, resulta un vino sabroso y con cuerpo. Posee colores intensos y aroma complejo a frutas, trufas, café, pimiento verde y cassis. Una de las características de la uva es el contenido elevado de taninos, por lo que da vinos con buena estructura, aptos para la crianza en barrica y la guarda prolongada.
En Francia es la principal cepa de la zona de Burdeos. Esta cepa produce los mejores vinos del Medoc. En Argentina presenta sutiles características diferenciales según su región de origen. En el Noroeste alcanza una asombrosa intensidad de color en el marco de aromas a moras y pimiento verde. En Cuyo se intensifica el carácter frutado descripto como grosellas maduras, mientras que en las regiones más australes se potencian los sabores minerales y terrosos. El añejamiento en madera y botella le confiere una elegancia particular, con aromas a tabaco, cuero y especias.
| Año | Superficie (ha) | Participación en la superficie total de tintas | Producción (Quintales) | Participación en la producción total de tintas |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.061 | 1.5% | 118.328 | 2.7% |
| 2001 | 1.068 | 1.5% | 161.109 | 2.7% |
| 2002 | 1.045 | 1.3% | 130.977 | 1.9% |
| 2003 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
| 2004 | 1.061 | 1.5% | 118.328 | 2.7% |
| 2005 | 1.068 | 1.5% | 161.109 | 2.7% |
| 2006 | 1.045 | 1.3% | 130.977 | 1.9% |
| 2007 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
| 2008 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
Fuente: INV
| Año | Superficie (ha) | Participación en la superficie total de tintas | Producción (Quintales) | Participación en la producción total de tintas |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.061 | 1.5% | 118.328 | 2.7% |
| 2001 | 1.068 | 1.5% | 161.109 | 2.7% |
| 2002 | 1.045 | 1.3% | 130.977 | 1.9% |
| 2003 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
| 2004 | 1.061 | 1.5% | 118.328 | 2.7% |
| 2005 | 1.068 | 1.5% | 161.109 | 2.7% |
| 2006 | 1.045 | 1.3% | 130.977 | 1.9% |
| 2007 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
| 2008 | 956 | 1.1% | 115.840 | 1.9% |
Fuente: INV