Share Compartir en facebook Compartir en twitter
Send to a friend
   

Tools: Print

Syrah

Su origen está aún en discusión. En el país galo es la base de los vinos de la zona de Cátes du Rhíne e interviene en el corte del famoso Cháteauneuf-du-Pape, quizás el de mayor renombre fuera de Burdeos y Borgoña. En nuestro país, varias bodegas la elaboran como varietal con resultados muy halagadores. Se adapta muy bien a las regiones de fuerte insolación como el Valle de Tulum, en San Juan, y los departamentos del este de Mendoza. Bien elaborado, presenta colores intensos, textura plena y aromas que varían desde los florales, en su juventud, hasta los especiados y animales, luego de la crianza en roble y botella.

Vinos de este cepaje

Datos técnicos

Evolución superficie y producción de syrah en Argentina

Año Superficie (ha) Participación en la superficie total de tintas Producción (Quintales) Participación en la producción total de tintas
2000 1.061 1.5% 118.328 2.7%
2001 1.068 1.5% 161.109 2.7%
2002 1.045 1.3% 130.977 1.9%
2003 956 1.1% 115.840 1.9%
2004 1.061 1.5% 118.328 2.7%
2005 1.068 1.5% 161.109 2.7%
2006 1.045 1.3% 130.977 1.9%
2007 956 1.1% 115.840 1.9%
2008 956 1.1% 115.840 1.9%

Fuente: INV

Evolución superficie y producción de Barbera en Argentina

Año Superficie (ha) Participación en la superficie total de tintas Producción (Quintales) Participación en la producción total de tintas
2000 1.061 1.5% 118.328 2.7%
2001 1.068 1.5% 161.109 2.7%
2002 1.045 1.3% 130.977 1.9%
2003 956 1.1% 115.840 1.9%
2004 1.061 1.5% 118.328 2.7%
2005 1.068 1.5% 161.109 2.7%
2006 1.045 1.3% 130.977 1.9%
2007 956 1.1% 115.840 1.9%
2008 956 1.1% 115.840 1.9%

Fuente: INV